| 설명 | 표면온도 | 대기 성분 | |
|---|---|---|---|
| 미행성체 충돌 병합 | 0.1R 정도 크기의 미행성체가 지속적으로 충돌 병합 → 크기 증가 | 증가 | |
| (충돌·병합 > 부피 증가) | $\text{H}_2$, $\text{He}$ | ||
| 마그마의 바다 형성 | ‘’에 의한 열에너지 + 방사성 원소의 붕괴열 | ||
| → 표면 용융 | 증가 | $\text{H}_2\text{O},\text{CO}_2$ | |
| 맨틀과 핵의 분리 | 온도 감소 → 물질 분화 → 층상구조 형성 | ||
| 핵 : 금속 성분, 맨틀 : 규산염 성분 $(\text{SiO}_2)$ | 감소 | ||
| (충돌·병합 < 부피 증가) | |||
| 원시지각·원시바다 형성 | 표면온도 감소 → 원시지각 | ||
| 내부에서 방출된 수증기 응결 → 해양 | 감소 | $\text{H}_2\text{O},\text{CO}_2,\text{N}_2$$\text{H}_2,\text{CH}_4,\text{NH}_3$ |


| 질소 | - 안정한 3중 결합 ⇒ 큰 변화 없음

높은 지역
낮은 지역
수렴 경계 : 맨틀 물질 하강
나이가 많고 안정한 두꺼운 지각 (오래된 해양 지각 등)
그림

| 해양 암석권 | 대륙 암석권 | |
|---|---|---|
| 두께 | 100km | 200km |
| 평균 지하 | ||
| 증온율 | 12.5$^\circ$C/km | 6.75$^\circ$C/km |
지하 증온율이 큰 구간
