수평 퇴적의 법칙: 퇴적물은 쌓일 때 수평 방향으로 퇴적
지층 누중의 법칙: 나이가 많은 지층일수록 아래쪽에 퇴적

동물군 천이의 법칙: 생물 화석을 보고 선후 관계 판단

관입의 법칙: 마그마에 관입/포획된 암석이 더 오래전에 생성

부정합의 법칙: 부정합면을 기준으로 두 지층 사이에 긴 시간 간격 존재 (지각변동 추론)

지층을 구성하고 있는 암석의 종류, 지질 구조의 특징 ⇒ 선후 관계 판단
같은 시기에 생성된 지층 → 구성 암석의 종류가 같다
횡적 연속성의 원리: 퇴적물은 수평 방향으로 연속성이 있음 ($\because$ 연속적인 층을 이루며 쌓임)
심해저나 대륙 주변부 방향으로 멀어지면 퇴적물이 다른 종류료 점진적으로 바뀌거나 소멸 → 가까운 거리에 있는 지역에서 적용

건층: 암상에 의한 지층 대비의 기준이 되는 층
동일한 종류의 표준화석 or 진화의 정도가 같은 화석을 조사

화성암: 마그마에서 강물이 정출된 시기
변성암: 변성작용에 의해 광물의 재결정이 시작된 시기
퇴적암: 다양한 퇴적 물질 혼재 → 특정 퇴적층의 유기물에서 측정 (탄소 동위원소 측정법)
질문
화석: 단단한 골격/외피, 급속한 매몰 과정, 탄화 및 치환 과정, 양호한 보존 환경 요구

| 누대 | 대 | 기 | 생물체와 환경의 변화 | 화석 |
|---|---|---|---|---|
| 명왕누대 | 선캠브리언기 | |||
| 시생누대 | 선캠브리언기 | 남세균 | 스트로마톨라이트 | |
| 원생누대 | 선캠브리언기 | 녹조류 | 에디아카라 동물군 | |
| 현생누대 | 고생대 | 캠브리아기 | 다양한 종류의 생명체가 출현 (완족류) | 삼엽충 |
| 오르도비스기 | 어류, 산호류, 육상동물 출현 (두족류) | |||
| 대멸종(대륙빙하 형성 → 해수면 하강) | 필석 | |||
| 실루리아기 | 최초의 육상식물, 갑주어 | |||
| 산호의 대량 번성 → 석회암층 | ||||
| 데본기 | 어류의 대량 번성, 곤충류/양서류 출현 | |||
| 대멸종(원인 불명) ⇒ 삼엽충, 산호 대규모 ‣ | 갑주어 | |||
| 석탄기 | 나무 번성 → 대규모 석탄층, 날개 곤충 출현, | |||
| 방추충의 출현/번성, 바다나리 번성 | 방추충, 산호, 고사리 | |||
| 페름기 | 파충류, 겉씨식물 번성 시작 | |||
| 대멸종(시베리아 대규모 화산 분출, 판게아 형성) | ||||
| ⇒ 삼엽충, 방추충, 척추동물 82% 멸종 | ||||
| 중생대 | 트라이아스기 | 공룡 & 암모나이트 출현 | ||
| 대멸종(판게아 분리, 지각변동) ⇒ 이매패류 대량 멸종 | 암모나이트 | |||
| 쥐라기 | 시조새/익룡 출현, 암모나이트/겉씨식물 번성 | 시조새, 공룡 | ||
| 백악기 | 공룡 번성, 속씨식물 번성 시작, 포유류/조류 출현 | |||
| 대규모 석회암층 | ||||
| 대멸종(운석충돌 → 기후변화 + 대규모 화산활동) | ||||
| ⇒ 해양무척추동물(암모나이트 등), 공룡 멸종 | 익룡 | |||
| 신생대 | 고진기 | 속씨식물, 화폐석, 유공충 번성 | 화폐석, 유공충 | |
| 신진기 | 포유류/속씨식물 번성, 원시인류 출현 | |||
| 제4기 | 현생인류 출현, 대형포유류 번성 | 매머드 |
과정: 문헌조사 → 노두조사 → 노선지질도 → 지질도 → 지질단면도 → 지질주상도



