

하드론 / 렙톤





| 이름 | 기호 | 전하 | 맵시도 | 기묘도 | 바닥도 | 꼭대기도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위 | $u$ | $+\frac{2}{3}e$ | ||||
| 아래 | $d$ | $-\frac{1}{3}e$ | ||||
| 맵시 | $c$ | $+\frac{2}{3}e$ | +1 | |||
| 기묘 | $s$ | $-\frac{1}{3}e$ | -1 | |||
| 바닥 | $t$ | $+\frac{2}{3}e$ | +1 | |||
| 꼭대기 | $b$ | $-\frac{1}{3}e$ | +1 |
ㄴ 스핀: 1/2, 바리온 수: 1/3
(uds만쓰임)
| 이름 | 기호 | 전하 | 맵시도 | 기묘도 | 바닥도 | 꼭대기도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반위 | $\overline{u}$ | $-\frac{2}{3}e$ | ||||
| 반아래 | $\overline d$ | $+\frac{1}{3}e$ | ||||
| 반맵시 | $\overline c$ | $-\frac{2}{3}e$ | -1 | |||
| 반기묘 | $\overline s$ | $+\frac{1}{3}e$ | +1 | |||
| 반바닥 | $\overline t$ | $-\frac{2}{3}e$ | -1 | |||
| 반꼭대기 | $\overline b$ | $+\frac{1}{3}e$ | -1 |
ㄴ 스핀: 1/2, 바리온 수: -1/3